|
B RÆKKE CUP 2 2012 2013 K | CUP 2 | 2 0 4P | 2 1 3P | 1 2 1P | 0 2 0P | SÆT | POINT |
MARLENE PEDERSEN | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 1 | 11 |
BETTINA REDDER | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 2 | 8 |
KRISTINA PEDERSEN | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 4 | 5 |
HANNE G.SØRENSEN | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 6 | 0 |
HC BRUUN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
ERIK JENSEN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
CARSTEN GADE | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
TOVE KNUDSEN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
© 2023 Christian Juhl Larsen