|
C RÆKKE CUP 2 2012 2013 | CUP 2 | 2 0 4P | 2 1 3P | 1 2 1P | 0 2 0P | SÆT | POINT |
SØREN LIND | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 1 | 11 |
KAREN M.HANSEN | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 2 | 8 |
JYTTE B. GADE | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 4 | 5 |
JENS NØRAGER | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 6 | 0 |
HENRIK JENSEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
JØRGEN BANG | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
JEANETT HØST | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
TORBEN NILSSON | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
JANE NIELSEN | 9 | 2 0 4P | 2 1 3P | 1 2 1P | 0 2 0P | SÆT | POINT |
MICHAEL NIELSEN | 9 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 1 | 11 |
CHRISTIAN JUHL | 9 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 2 | 8 |
HANNE MAJLUND | 9 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 4 | 5 |
HANNE G.SØRENSEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 6 | 0 |
LARS FRIIS | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
TOMMY IBSEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
TANJA W.ANDERSEN | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
T | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
© 2023 Christian Juhl Larsen