|
Are you sure that you want to delete?
You can add a new headline later by clicking the edit icon (pencil)
Søndag den 3. juni er der fotodag på Frilandsmuseet - vi mødes klokken 10:00 (eller kort derefter) på centralpladsen.
Vi tester ny funktion til upload af filer (Læg en fil op (ny) i menuen til venstre). Læs mere om baggrunden og testen her.
(itenotice href="http://da.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A6lpitenotice">Læs her om sitenotice)
Bayern München | ||||
---|---|---|---|---|
FC Bayern Münchens hovedkvarter | ||||
Klubdetaljer | ||||
Fulde navn | FC Bayern München | |||
Kælenavn(e) | Die Bayern, Der Deutsche Rekordmeister | |||
Grundlagt | 1900 | |||
Forbund | Deutscher Fußball-Bund | |||
Hjemmebane | Allianz Arena München, Tyskland (kapacitet: 69900) | |||
Præsident | Uli Hoeneß | |||
Cheftræner | Jupp Heynckes | |||
Assistent | Hermann Gerland | |||
Liga 2009/10 | Bundesliga, 1. plads | |||
Hjemmeside | Officiel site | |||
Spilledragter | ||||
|
Bayern München er en tysk fodboldklub med base i München, hovedstaden i Bayern.
Klubben har vundet Intercontinental Cup to gange, UEFA Cup en gang UEFA Champions League, fire gange, Bundesligaen 22 gange og den Tyske pokalturnering 14 gange.
Bayern München har også afdelinger for skak, håndbold, basketball, gymnastik, bowling og bordtennis.
Indholdsfortegnelse[skjul] |
Klubben blev grundlagt i 1900 og vandt sit første mesterskab i 1932 og har gentaget præstationen 22 gange. I 1974 vandt klubben Europacuppen for Mesterhold (nuværende Champions League), hvilket Bayern har gjort 4 gange i alt. Klubben huskes dog bedst i denne sammenhæng for det berømte kollaps i 1999, hvor man i finalen mod Manchester United smed en 1-0-føring væk ved at lade United score to gange i overtiden.
Det tyske mandskab fra München bliver også kaldt "de tyske rekordmestre" da de har vundet alt flere gange end de andre tyske hold.
I de seneste år har Bayern været det suverænt stærkeste hold i Tyskland, kun 2004 kan betegnes som en dårlig sæson, da man tabte mesterskabet til Werder Bremen med en andenplads og blev slået ud af pokalturneringen af Alemannia Aachen i 2008.
Tysk ligapokalvinder (har fundet sted 12 gange)
Opdateret 15. september 2011[1]
|
|
|
Sæson | Bundesliga | DFB pokal | CL/MEC | PEC | UEFA | Champions League modstandere | V | U | T | Mål | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2010-11 | 3 | 1/2 | 1/8 | - | - | Roma, Basel, Cluj, Inter | 6 | 0 | 2 | 19-9 | 18 |
2009-10 | 1 | Vinder | Finale | - | - | Bordeaux, Juventus, Haifa, Fiorentina, Manchester United, Lyon, Inter | 7 | 1 | 5 | 21-15 | 22 |
2008-09 | 2 | 1/4 | 1/4 | - | - | Lyon, Fiorentina, Steaua, Sporting Lissabon, Barcelona | 6 | 3 | 1 | 25-10 | 21 |
2007-08 | 1 | Vinder | - | - | 1/2 | - | - | - | - | - | - |
2006-07 | 4 | 1/8 | 1/4 | - | - | Inter, Spartak Moskva, Sporting Lissabon, Real Madrid, AC Milan | 4 | 4 | 2 | 16-11 | 16 |
2005-06 | 1 | Vinder | 1/8 | - | - | Juventus, Brügge, Rapid Wien, AC Milan | 4 | 2 | 2 | 12-9 | 14 |
2004-05 | 1 | Vinder | 1/4 | - | - | Juventus, Ajax, Tel Aviv, Arsenal, Chelsea | 5 | 1 | 4 | 20-13 | 16 |
2003-04 | 2 | 1/4 | 1/8 | - | - | Lyon, Celtic, Anderlecht, Real Madrid | 2 | 4 | 2 | 7-7 | 10 |
2002-03 | 1 | Vinder | 1. gruppe | - | - | Partizan, AC Milan, La Coruña, Lens | 2 | 2 | 4 | 15-14 | 8 |
2001-02 | 3 | 1/2 | 1/4 | - | - | Sparta Prag, Feyenoord, Spartak, Manchester United, Boavista, Nantes, Real Madrid | 8 | 5 | 1 | 21-10 | 29 |
2000-01 | 1 | 1/16 | Vinder | - | - | Paris, Rosenborg, Helsingborg, Arsenal, Lyon, Spartak, Manchester, Real Madrid, Valencia | 11 | 4 | 2 | 24-12 | 37 |
1999-00 | 1 | Finale | 1/2 | - | - | Valencia, Rangers, Eindhoven, Real Madrid, Kiev, Rosenborg, Porto, Real Madrid | 8 | 5 | 3 | 25-19 | 29 |
1998-99 | 1 | Finale | Finale | - | - | Obilic, Manchester, Barcelona, Brøndby, Kaiserslautern, Kiev, Manchester United | 7 | 4 | 2 | 25-12 | 25 |
1997-98 | 2 | Vinder | 1/4 | - | - | Paris, Besiktas, Göteborg, Dortmund | 4 | 1 | 3 | 13-7 | 13 |
1996-97 | 1 | 1/4 | - | - | 1. runde | - | - | - | - | - | - |
1995-96 | 2 | 1/16 | - | - | Vinder | 5-1 over Girondins Bordeaux i finalen. | - | - | - | - | - |
1994-95 | 6 | 1/32 | 1/2 | - | - | Paris, Spartak Moskva, Kiev, Göteborg, Ajax | 2 | 5 | 3 | 12-14 | 11 |
1993-94 | 1 | 1/8 | - | - | 2. runde | - | - | - | - | - | - |
1992-93 | 2 | 1/32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
1991-92 | 10 | 1/32 | - | - | 2. runde | Totaler | 76 | 41 | 36 | 255-162 | 269 |
1. Bundesliga 2011-12 | |
---|---|
|
![]() |
Stub Denne artikel om en fodboldklub er kun tub href="http://da.wikipedia.org/wiki/Hj%C3%A6lp ![]() |
© 2023 Christian Juhl Larsen