|
BLINDES IDRÆTSKLUB FYN BIK |
BIK Blindes Idrætsklub Fyn
Showdown - Bowling Medlemmer
MEDLEMSKARTOTEK | 2012 -2013 | |||||||
EFTERNAVN | FORNAVN | POSTNR | TELEFON | MOBIL | BOWLING | SHOWDOWN | GOALBALL | |
CHRISTENSEN | Stinna Brinch | 5330 Munkebo | 28894977 | Passiv | Passiv | passiv | ||
LARSEN | Christian Juhl | 5210 Odense NV | 32514822 | 31903817 | christian.juhl@mail.dk | Aktiv | Aktiv | passiv |
NIELSEN | Michael | 5210 Odense NV | 66165629 | 40985629 | michaelnielsenebs@sport.dk | Aktiv | Aktiv | passiv |
PEDERSEN | Hans Chr.Bruun | 5210 Odense NV | 64442740 | 27426825 | hanschristian@mail.dk | Aktiv | Aktiv | passiv |
RASMUSSEN | Mads | 7000 Fredericia | 26944026 | Aktiv | Passiv | passiv | ||
RASMUSSEN | Kurt | 5220 Odense SØ | 65972736 | 30566051 | Aktiv | Passiv | passiv | |
REDDER | Anne | 5220 Odense SØ | 66158714 | 20451216 | ka-redder@ofir.dk | Passiv | Passiv | passiv |
REDDER | Bettina | 5210 Odense NV | 25538143 | Redder | Passiv | Aktiv | passiv | |
REDDER | Karsten | 5220 Odense SØ | 66158714 | 408184 95 | ka-redder@ofir.dk | Passiv | Aktiv | passiv |
ROSE | Jesper | 5270 Odense N | 66124403 | 24619594 | jesper-rose@mail.dk | Passiv | Aktiv | passiv |
BIK FYN UNGDOM | ||||||||
TORSTENSEN | Jonas | 5000 Odense | ||||||
X | Peter | Odense | ||||||
X | Magnus | Odense | ||||||
PEDERSEN | Gustav N. | 5260 Odense S | 24434307 | |||||
PROJEKT | Showdown | Goalball | ||||||
TORSTENSEN | Leif | Odense | 51596749 | leif@torstensen.info |
© 2023 Christian Juhl Larsen