|
Blindes Idrætsklub FYNBIK
INTERNATIONAL LOGO FOR SHOWDOWN IBSA
LYT TIL NEDENSTÅENDE VIDEO PÅ YOUTUBE
Showdown featured on YouTube. Click on the link below to view a video explaining the basics of the game:
http://www.youtube.com
C-række Cup 1 2011 - 2012
1.Michelle Lyngholt FBI 9 6 1 2 0 16- 5 29
2.Carsten Gade FBI 9 6 1 1 1 15 - 5 28
3.Jørgen Bang SKÅ 9 5 1 2 1 15 - 7 25
4 .Karen Hansen BAI 9 5 1 1 2 13 - 7 24
5.Jytte B.Jensen SKÅ 9 2 4 1 2 13 -10 21
6.Henrik Thomsen FBI 9 3 0 3 3 9 -12 15
7 .Michael Nielsen BIK 9 3 1 0 5 8 -11 15
8. Hanne Majlund FBI 9 2 1 2 4 8 -13 13
9.Tommy Ibsen SKÅ 9 1 1 2 5 6 -15 9
10.Jesper Rose BIK-Fyn 9 0 0 0 9 0 -18 0
C-række Cup 2 2011 - 2012
1.John Schmidt VBI 8 8 0 0 0 16 - 0 32
2.Rikke Mikkelsen FBI 8 6 1 0 1 14 - 3 27
3.Erik Jensen BAI 8 6 0 1 1 13 - 4 25
4.Karen Hansen BAI 8 4 1 0 3 10 - 9 17
5.Henrik Jensen SDK 8 3 1 0 4 8 - 9 16
6.Michael Nielsen BIK 8 2 0 3 3 7 -12 11
7.Tommy Ibsen SKÅ 8 2 0 0 6 4 -12 8
8.Henrik Thomsen FBI 8 1 1 1 5 4 -13 8
9.Jytte B.Jensen SKÅ 8 0 0 0 4 0 -16 0
Samlet stilling række C Cup 1-2
spiller klub k 4p 3p 1p 0p sæt p. pl.p. total
1.Karen Hansen BAI 17 9 2 1 5 23 -16 41 23 64
2.John Schmidt VBI 8 8 0 0 0 16 - 0 32 20 52
3.Michelle Lyngholt FBI 9 6 1 2 0 16- 5 29 20 49
4.Carsten Gade FBI 9 6 1 1 1 15 - 5 28 16 44
5.Rikke Mikkelsen FBI 8 6 1 0 1 14 - 3 27 16 43
6 Michael Nielsen BIK 17 5 1 3 8 15 -23 26 15 41
7 .Erik Jensen BAI 8 6 0 1 1 13 - 4 25 13 38
8.Jørgen Bang SKÅ 9 5 1 2 1 15 - 7 25 14 39
9.Henrik Thomsen FBI 17 4 1 4 8 13 -25 23 10 33
10.Jytte B.Jensen SKÅ 17 2 4 1 10 13 -10 21 11 32
11.Tommy Ibsen SKÅ 17 3 1 2 11 10 -27 17 8 25
12.Henrik Jensen SDK 8 3 1 0 4 8 - 9 16 9 25
13. Hanne Majlund FBI 9 2 1 2 4 8 -13 13 5 18
14Jesper Rose BIK-Fyn 9 0 0 0 9 0 -18 0 1 1
C-række Cup 3 2011 - 2012
1.HC Bruun BIK-Fyn 9 6 2 1 0 17 - 4 31
2.Erik Jensen BAI 9 5 2 1 1 15 - 6 27
3.Marlene Pedersen FBI 8 5 2 0 1 14 - 4 26
4.Jytte B.Jensen SKÅ 8 6 0 0 2 12 - 4 24
5.Michelle Lyngholt FBI 8 2 1 1 3 9 - 9 16
6.Hanne Majlund FbI 8 2 1 3 2 9 -11 14
7.Karen Hansen BAI 8 2 2 0 4 8 -10 14
8.Henrik Jensen SDK 8 1 2 0 5 6 -12 10
9.Pernille Low BAI 8 1 1 3 3 7 -13 10
10.Henrik Thomsen FBI 8 2 0 1 5 5 -12 9
11.Michael Nielsen BIK 8 2 0 0 6 4 -12 8
12.Tommy Ibsen SKÅ 8 1 0 3 4 5 -14 7
Samlet stilling efter 3.Cup
1.Karen Hansen BAI 25 11 4 1 9 31 - 26 55 23 78
2.Erik Jensen BAI 17 11 2 2 2 28 - 10 52 13 65
3.Jytte B.Jensen SKÅ 25 8 4 1 12 25 - 23 45 11 56
4.Michellle Lyngholt FBI 17 9 2 3 3 25 - 14 45 20 65
5.Michael Nielsen BIK Fyn 25 7 1 3 14 19 - 35 34 15 49
6.John Schmidt VBI 8 8 0 0 0 16 - 0 32 20 52
7.Henrik Thomsen FBI 25 6 1 5 13 18 - 37 32 10 42
8.HC Bruun BIK-Fyn 9 6 2 1 0 17 - 4 31
9.Carsten Gade FBI 9 6 1 1 1 15 - 5 28 16 44
10.Rikke Mikkelsen FBI 8 6 1 0 1 14 - 3 27 16 43
11.Hanne Majlund FBI 17 4 2 5 6 17 - 24 27 5 32
12.Henrik Jensen SDK 16 4 3 0 9 14 - 21 26 9 35
13.Marlene Pedersen FBI 8 5 2 0 1 14 - 4 26
14.Jørgen Bang SKÅ 9 5 1 2 1 15 - 7 25 14 39
15. Tommy IBsen SKÅ 25 4 1 5 15 15 - 41 24 8 32
16.Pernille Low BAI 8 1 1 3 3 7 -13 10
17Jesper Rose BIK-Fyn 9 0 0 0 9 0 -18 0 1 1
Samlet stilling række C Cup 1-2
spiller klub k 4p 3p 1p 0p sæt p. pl.p. total
1.Karen Hansen BAI 17 9 2 1 5 23 -16 41 23 64
2.John Schmidt VBI 8 8 0 0 0 16 - 0 32 20 52
3.Michelle Lyngholt FBI 9 6 1 2 0 16- 5 29 20 49
4.Carsten Gade FBI 9 6 1 1 1 15 - 5 28 16 44
5.Rikke Mikkelsen FBI 8 6 1 0 1 14 - 3 27 16 43
6 Michael Nielsen BIK 17 5 1 3 8 15 -23 26 15 41
7 .Erik Jensen BAI 8 6 0 1 1 13 - 4 25 13 38
8.Jørgen Bang SKÅ 9 5 1 2 1 15 - 7 25 14 39
9.Henrik Thomsen FBI 17 4 1 4 8 13 -25 23 10 33
10.Jytte B.Jensen SKÅ 17 2 4 1 10 13 -10 21 11 32
11.Tommy Ibsen SKÅ 17 3 1 2 11 10 -27 17 8 25
12.Henrik Jensen SDK 8 3 1 0 4 8 - 9 16 9 25
13. Hanne Majlund FBI 9 2 1 2 4 8 -13 13 5 18
14Jesper Rose BIK-Fyn 9 0 0 0 9 0 -18 0 1 1
© 2023 Christian Juhl Larsen