|
Side 17 - BIK Fyn - Showdown slut- stillinger 2011/12
Blindes Idrætsklub FYNBIK
INTERNATIONAL LOGO FOR SHOWDOWN IBSA
Showdown FM-cup 2007/2008
Incl. 1.cup-2.cup-3.cup - FM-cup
Slutstilling 2007/2008
Spiller K 2-0 4p 2-1 3p 1-2 1p 0-2p sæt p.
1.Jesper Rose 18 9 1 1 7 22 18 40
2.Bettina Redder 17 6 4 2 5 22-18 38
3.Katja Nielsen 16 8 0 2 6 18 16 34
4.Michael Nielsen 14 6 2 1 5 16-14 30
5.HC Bruun 16 5 0 3 8 13-22 23
6.Christa Jørgensen 17 2 2 0 13 8-30 14
Samlet stilling sæson 2010/11
Spiller k 4. 3. 1. 0 sæt p. pl.p FM total
1. Bettina Redder 28 11 3 1 13 29-30 44 117 45 206
2.Jesper Rose 30 6 3 3 18 21-45 36 97 60 193
3.HC Bruun 28 7 4 3 14 25-38 43 49 20 112
4.Stinna Brinch 14 5 3 0 6 16-15 27 23 0 50
5.Michael Nielsen 22 1 1 0 20 4-41 7 1 25 33
FM Cup slutstilling 2010/11
Spiller cup 3 11 FM 11 total
1.Jesper Rose 22 60 82
2.Bettina Redder 34 45 79
3.HC Bruun 20 35 55
4.Michael Nielsen 5 25 30
5.Stinna Brinch 13 0 13
Stilling Showdown 2011/12
efter 1.halvsæson 2011 (inkl.cup 1 -cup 2)
Samlet stilling efter 1.halvår 2011
spiller k 2-0 4. 2-1 3. 1-2 1p 0-2 0p sæt p. pl.p.cup total
1.Bettina Redder 20 10 2 3 5 29- 18 49 72 121
2.HC Bruun 23 6 2 4 11 18- 26 34 50 84
3.Michael Nielsen 25 6 1 4 14 18- 37 31 15 46
4.Jesper Rose 16 3 1 0 12 8- 25 15 1 16
5.Per Sørensen 1 0 0 0 1 0 - 2 0 0 0
Samlet stilling inkl.Cup-kampe 2011/12
spiller k 2-0 4. 2-1 3. 1-2 1p 0-2 0p sæt p. pl.p.cup total
1.Bettina Redder 43 19 9 4 11 66- 39 107 139 246
2.HC Bruun 50 17 4 7 22 47- 56 87 90 177
3.Michael Nielsen 50 9 4 5 32 31- 78 53 19 72
4.Jesper Rose 19 5 1 1 12 13- 27 24 1 25
5.Christian Juhl 8 2 2 3 1 11 -10 17 0 17
6.Per Sørensen 1 0 0 0 1 0 - 2 0 0 0
Stilling over spillere i BIK Fyn
Slutstilling Cup 1-2-3 og FM 2012
spiller k 2-0 4p 2-1 3p 1-2 1p 0-2 0 sæt p. pl.p. Ialt række
1.Bettina Redder 26 7 6 4 9 32-32 50 130 180 B-
2.HC Bruun 29 13 3 4 9 36-29 65 90 155 B-
3.Michael Nielsen 30 8 1 3 18 21-43 38 17 55 C-
4.Jesper Rose 9 0 0 0 9 0-18 0 1 1 C-
Klub-Stilling efter 2.Cup 2011
Klub k 4p 3p 1p 0p sæt p pl.p total spillere snit pr
1.SDK 36 24 4 2 6 58-20 111 217 328 3 SDK 100,33
2. VBI 55 18 7 7 23 57-64 100 313 413 5 VBI 82,60
3. SKA 97 35 14 12 36 111-94 194 392 586 8 SKA 73,25
4. BAI 53 23 7 6 17 66- 60 117 163 280 4 BAI 70,00
5. FBI 100 38 11 13 38 110-114 198 242 440 7 FBI 62,86
6.BIK Fyn 54 12 4 9 29 41- 80 69 138 207 4 BIK-Fyn 51,75
ps: det er den sml.stilling incl.4 cup og
alle interne kampe der er gældende.
© 2023 Christian Juhl Larsen