|
SUPERLIGA 2012-13
SUPERLIGA 2012-13
KBU LOKALE SERIER
Stillingen | Serie 1 Pulje 3 |
Stillingen | Serie 2 Pulje 5 |
Stillingen | Serie 2 pulje 6 |
Stillingen | Serie 3 pulje 8 |
Stillingen | Serie 3 pulje 9 |
Stillingen | Serie 3 pulje 10 |
Stillingen | Serie 4 pulje 13 |
Stillingen | Serie 4 pulje 14 |
Stillingen | Serie 4 pulje 15 |
Stillingen | Serie 4 pulje 16 |
Stillingen | Serie 5 pulje 18 |
Stillingen | Serie 5 pulje 19 |
Stillingen | Serie 5 pulje 20 |
Stillingen | Serie 5 pulje 21 |
Stillingen | Serie 5 pulje 22 |
LOKALSERIER FYN |
Herre S1, 2012/2013 |
Herre S2, 2012/2013 |
Herre S4, efterår 2012 |
Herre S1, 2012/2013 | Pulje 2 |
Herre S3, efterår 2012 (1) | Pulje 1 |
Herre S3, efterår 2012 (2) | Pulje 3 |
Herre S3, efterår 2012 (3) | Pulje 4 |
Herre S5, efterår 2012 | Pulje 6 |
LOKALSERIER JYLLAND |
Detaljeret stilling | SERIE 1 PULJE 8 |
Ikast FS | Vildbjerg SF |
Kjellerup IF | Ikast KFUM |
Skjern GF | Brande IF |
Silkeborg KFUM | Herning KFUM |
Jyllandsserien Herrer | Pulje 4 |
Serie 3 Herrer | Pulje 44 |
Serie 4 Herrer | Pulje 76 |
Serie 5 Herrer | Pulje 171 |
Serie 6 Herrer | Pulje 247 |
Serie 1 Pulje 3 |
Serie 2 Pulje 5 |
Serie 2 pulje 6 |
Serie 3 pulje 8 |
Serie 3 pulje 9 |
Serie 3 pulje 10 |
Serie 4 pulje 13 |
Serie 4 pulje 14 |
Serie 4 pulje 15 |
Serie 4 pulje 16 |
Serie 5 pulje 18 |
Serie 5 pulje 19 |
Serie 5 pulje 20 |
Serie 5 pulje 21 |
Serie 5 pulje 22 |
SUPERLIGA 2012-13
© 2023 Christian Juhl Larsen