|
McBrian | Carsten | Klaus | Friis | John | Snegl | Jørgen | Lars | |||||||||||||||||||||||||||||||
Kampe | (65) | (66) | (74) | (60) | (79) | (59) | (66) | (76) | ||||||||||||||||||||||||||||||
89 | 86 | 124 | 86 | 113 | 91 | 88 | 98 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Viborg | - | FCN | - | 2 | - | 2 | 0 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 2 | 0 | - | 1 | 1 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | |||||||||||
Brøndby | - | Randers FC | - | 1 | - | 0 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | 4 | - | 3 | 2 | - | 0 | 3 | - | 2 | 1 | - | 1 | 3 | - | 1 | |||||||||||
FCV | - | AaB | - | 2 | - | 2 | 0 | - | 4 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 3 | - | 2 | 1 | - | 3 | |||||||||||
AGF | - | SønderjyskE | - | 0 | - | 3 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 1 | - | 0 | 2 | - | 2 | 2 | - | 1 | 2 | - | 2 | |||||||||||
FCM | - | FCK | - | 0 | - | 3 | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | 1 | - | 2 | 0 | - | 2 | 1 | - | 2 | 2 | - | 0 | 1 | - | 3 | |||||||||||
OB | - | Esbjerg | - | 0 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | - | 0 | 2 | - | 2 | 2 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | |||||||||||
FCK | - | OB | - | 1 | - | 0 | 0 | - | 1 | 1 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 1 | - | 0 | 3 | - | 1 | |||||||||||
SønderjyskE | - | FCM | - | 0 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 2 | 1 | - | 1 | 0 | - | 1 | 2 | - | 2 | 1 | - | 0 | 2 | - | 3 | |||||||||||
AaB | - | AGF | - | 1 | - | 0 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | - | 3 | 2 | - | 2 | |||||||||||
Randers FC | - | FCV | - | 0 | - | 1 | 0 | - | 0 | 2 | - | 1 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 3 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 1 | |||||||||||
FCN | - | Brøndby | - | 1 | - | 0 | 2 | - | 2 | 2 | - | 2 | 2 | - | 0 | 1 | - | 0 | 2 | - | 1 | 0 | - | 2 | 1 | - | 3 | |||||||||||
Esbjerg | - | Viborg | - | 0 | - | 1 | 1 | - | 0 | 2 | - | 2 | 1 | - | 1 | 2 | - | 1 | 3 | - | 1 | 2 | - | 0 | 2 | - | 1 |
© 2023 spilleredaktionen