|
Vundne runder | ||||
1. | Klaus | 7 | stk. | |
2. | Jørgen | 5 | stk. | |
2. | Carsten | 5 | stk. | |
4. | Snegl | 4 | stk. | |
4. | Marker | 4 | stk. | |
4. | Friis | 4 | stk. | |
7. | John | 3 | stk. | |
7. | McBrian | 3 | stk. | |
9. | Lars | 2 | stk. | |
3. points kampe | ||||
1. | Klaus | 24 | stk. | |
2. | Friis | 18 | stk. | |
2. | John | 18 | stk. | |
4. | Snegl | 17 | stk. | |
5. | Marker | 16 | stk. | |
5. | Carsten | 16 | stk. | |
7. | Jørgen | 15 | stk. | |
8. | Lars | 13 | stk. | |
9. | McBrian | 9 | stk. | |
1. points kampe | ||||
1. | Jørgen | 70 | stk. | |
2. | John | 69 | stk. | |
3. | McBrian | 64 | stk. | |
4. | Klaus | 63 | stk. | |
5. | Snegl | 62 | stk. | |
6. | Friis | 61 | stk. | |
7. | Carsten | 60 | stk. | |
8. | Lars | 52 | stk. | |
8. | Marker | 52 | stk. | |
Total point givende kampe | ||||
1. | Klaus | 87 | stk. | |
1. | John | 87 | stk. | |
3. | Jørgen | 85 | stk. | |
4. | Friis | 79 | stk. | |
4. | Snegl | 79 | stk. | |
6. | Carsten | 76 | stk. | |
7. | McBrian | 73 | stk. | |
8. | Marker | 68 | stk. | |
9. | Lars | 65 | stk. | |
0. points runder | ||||
1. | Marker | 5 | stk. | |
2. | Lars | 4 | stk. | |
3. | Friis | 3 | stk. | |
4. | John | 2 | stk. | |
4. | Carsten | 2 | stk. | |
6. | Snegl | 1 | stk. | |
6. | McBrian | 1 | stk. | |
6. | Klaus | 1 | stk. | |
9. | Jørgen | 0 | stk. | |
Sidste Pladser | ||||
1. | McBrian | 9 | stk. | |
1. | Lars | 9 | stk. | |
3. | Marker | 8 | stk. | |
4. | Klaus | 6 | stk. | |
4. | Friis | 6 | stk. | |
6. | Carsten | 5 | stk. | |
6. | Jørgen | 5 | stk. | |
8. | Snegl | 4 | stk. | |
9. | John | 3 | stk. | |
Bedste runde | ||||
1. | John | 12 | Point | |
2. | Jørgen | 10 | Point | |
2. | Snegl | 10 | Point | |
2. | Klaus | 10 | Point | |
5. | Marker | 9 | Point | |
5. | Lars | 9 | Point | |
5. | Friis | 9 | Point | |
8. | McBrian | 7 | Point | |
8. | Carsten | 7 | Point |
© 2023 spilleredaktionen