|
A RÆKKE 2012 2013 | CUP 2 | 2 0 4P | 2 1 3P | 1 2 1P | 0 2 0P | SÆT | POINT |
E.HEILESEN | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 1 | 11 |
C.SKOV | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 2 | 8 |
JØRN R.PEDERSEN | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 4 | 5 |
DENNIS RASMUSSEN | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 6 | 0 |
RIKKE MIKKELSEN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
BRIAN W.KNUDSEN | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
TOM FREINKEL | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
ANJA STØVRING | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
© 2023 Christian Juhl Larsen