|
A- række Cup 1
Spiller klub k 4p. 3p. 1p. 0 sæt p. pl.p. total
1.Dennis Rasmussen SDK 6 5 1 0 0 12 - 1 23 60 93
2.Jørn R. Pedersen SKA 6 5 0 0 1 10 - 2 20 56 76
3.Brian Knudsen SKA 6 2 2 0 2 8 - 6 14 53 67
4.Karsten Kristensen VBI 6 1 2 1 2 7 - ´8 11 50 61
5.Camilla Skov SkÅ 6 1 0 4 1 6 - 10 8 47 55
6.Tove Knudsen VBI 6 1 0 0 5 2 - 10 4 44 48
7.Bettina Redder BIK Fyn 6 0 1 1 4 3 - 11 4 41 45
Camilla Skov og Bettina R. rykker ned i B-række
A-række Cup 2
1.Dennis Rasmussen SDK 7 7 0 0 0 14- 0 28
2.Brian Knudsen SKÅ 7 5 1 0 1 12 - 3 23
3.Anni Pedersen VBI 7 2 3 0 2 10 -7 17
4.Jørn R.Pedersen SKÅ 7 2 2 1 2 9 - 8 15
5.Anja Støvring SDK 7 3 0 2 2 8 - 8 14
6.Tom Fraenkel BAI 7 0 2 1 4 5 -12 7
7.Tove Knudsen VBI 7 0 1 1 5 3 -10 4
8.Karsten Kristensen VBI 7 0 0 4 3 4 -14 4
A-række Cup 3 stilling
spiller klub k 4p 3p 1p 0p sæt p pl. total
1.Brian Knudsen SKÅ 7 3 3 0 1 12- 5 20 206 226
2.Anja Støvring SDK 7 4 1 1 1 11 - 3 20 188 208
3.Anni Pedersen VBI 7 3 2 1 1 11- 6 19 172 191
4.Dennis Rasmussen SDK 7 1 4 2 0 12- 8 18 222 240
5.Jørn R.Pedersen SKÅ 7 2 2 2 1 10- 4 16 190 206
6.Anne K.Henningen SKÅ 7 1 1 2 3 6- 11 9 145 154
7.Tom Fraenkel BAI 7 0 1 3 3 5-13 6 155 161
8.Hanne Sørensen FBI 7 0 0 3 4 3-14 3 130 133
Samlet stilling i A-række efter 1-2 cup
spiller klub k 4p 3p 1p 0p sæt p pl. total
1.Dennis Rasmussen SDK 13 12 1 0 0 26 - 1 51 120 171
2.Jørn R. Pedersen SKA 13 7 2 1 3 19 -10 35 107 142
3.Brian Knudsen SKA 13 7 3 0 3 20 - 9 37 109 146
4.Anni Pedersen VBI 7 2 3 0 2 10 - 7 17 53 70
5.Karsten Kristensen VBI 13 1 2 5 5 11 -22 15 93 108
6.Anja Støvring SDK 7 3 0 2 2 8 - 8 14 48 62
7.Tove Knudsen VBI 13 1 1 1 10 5 - 20 8 85 93
8.Camilla Skov SkÅ 6 1 0 4 1 6 - 10 8 47 55
9.Tom Fraenkel BAI 7 0 2 1 4 5 -12 7 46 53
10.Bettina Redder BIK Fyn 6 0 1 1 4 3 -11 4 41 45
Samlet stilling i A-række efter 3 cup
spiller klub k 4p 3p 1p 0p sæt p pl. total
1.Dennis Rasmussen SDK 20 13 5 2 0 38- 9 69 222 271
2.Brian Knudsen SKÅ 20 10 6 0 4 32-14 57 206 263
3.Jørn R.Pedersen SKÅ 20 9 4 3 4 29-14 51 190 241
4.Anja Støvring SDK 14 7 1 3 3 19 -11 34 188 222
5.Anni Pedersen VBI 14 5 5 1 3 21-13 36 172 208
6.Tom Fraenkel BAI 14 0 3 4 7 10-25 13 155 168
7.Anne K.Henningen SKÅ 7 1 1 2 3 6- 11 9 145 154
8.Hanne Sørensen FBI 7 0 0 3 4 3-14 3 130 133
9.Tove Knudsen VBI 13 1 1 1 10 5 - 20 8 85 93
10.Camilla Skov SkÅ 6 1 0 4 1 6 - 10 8 47 55
11.Bettina Redder BIK 6 0 1 1 4 3 -11 4 41 45
© 2023 Christian Juhl Larsen