|
Stutstilling Bowling 2011/12 | |||||||||||||
spiller | K | 5p | 4p. | 3p. | 2p | Score | pl.p | +p | ialt p | str | sp | ialt | p.snit |
1.CHRISTIAN LARSEN | 26 | 14 | 10 | 2 | 0 | 5686 | 116 | 46 | 162 | 70 | 93 | 163 | 218,69 |
2.HC BRUUN | 26 | 6 | 10 | 9 | 1 | 5302 | 99 | 35 | 134 | 44 | 98 | 142 | 203,92 |
3.MICHAEL NIELSEN | 23 | 5 | 6 | 8 | 4 | 4353 | 79 | 22 | 98 | 23 | 78 | 101 | 189,26 |
4.MADS RASMUSSEN | 9 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1655 | 27 | 7 | 34 | 6 | 27 | 33 | 184,5 |
© 2023 Christian Juhl Larsen