|
Showdown B række
CUP 2 2011 - 2012
B-række Cup 2 2011 - 2012
spiller klub k 4p 3p 1p 0p sæt p pl. total
1.Anne Henningsen SKÅ 7 4 3 0 0 14 - 3 25
2.Hanne Sørensen FBI 7 3 2 1 1 11 - 6 19
3.Bettina Redder BIK-Fyn 7 3 1 2 1 10- 7 17
4.Eilif Hejlesen FBI 7 4 0 1 2 9 - 6 17
5.Søren Lind VBI 7 3 0 1 3 7 - 8 13
6.Carsten Gade FBI 7 2 1 0 4 6 - 9 11
7.HC Bruun BIK-Fyn 7 2 0 2 3 6-10 10
8.Michelle Lyngholt FBI 7 0 0 0 7 0 -14 0
© 2023 Christian Juhl Larsen