|
Side 7 - BIK Fyn - Bowling slutstillinger 2009/12
Bowling Videoer
Blindes Idrætsklub FYNBIK
LOGO FOR DANMARKS BOWLING FORBUND
Slutstillinger
Bowling sæson 2009/10
Spiller k. points snit.
1.Christian Larsen 22 4699 213.59
2.HC Bruun 21 3922 186,76
3.Michael Nielsen 20 3909 195,45
4.Jesper Rose 16 3248 203,0
bowling sæson 2010/11
spiller k 1. 2. 3. 4. score p. snit
1.Christian Larsen 23 14 4 4 1 4987 100 216,82
2.HC Bruun 22 5 6 9 2 4333 80 196,95
3.Michael Nielsen 21 2 6 8 5 3969 68 189,0
4.Jesper Rose 16 2 7 2 5 3113 54 194,56
Stilling Bowling 2011/12
efter 1.halvsæson 2011
spiller k 1. 5p. 2. 4p. 3. 3p. 4.2p.Score p. strike spær bonus p.snit
1.Christian Larsen 12 8 4 0 0 2774 83 45 - 47 = 89 27 p 231,7
2. HC Bruun 12 3 3 6 0 2463 65 26 -54 = 80 20 p. 205,25
3.Michael Nielsen 11 0 4 5 2 1967 41 8 - 28 = 36 7 p. 178,82
4.Mads Rasmussen 4 1 1 1 1 748 16 3 - 14 = 17 2 p 187,0
Slutstilling bowling sæson 2011/12
spiller k . 5p. 4p.. 3p. .2p .Score pl.p +p ialt p p str .sp . ialt p.snit
1.Christian Larsen 26 14 10 2 0 5686 116 46 162 70 - 93 = 163 218,69
2. HC Bruun 26 6 10 9 1 5302 99 35 134 44 -98 = 142 203,92
3.Michael Nielsen 23 5 6 8 4 4353 79 22 98 23 - 78 = 101 189,26
4.Mads Rasmussen 9 1 1 4 3 1655 27 7 34 6- 27 = 33 184,50
5.Kurt Rasmussen 16 - - - - 3295 - - - - - 205,94
Placering for spillerne.2007-2012
2007 2008 2009 2010 2011 2012
Lone Hansen 1 - - - - -
Bettina Redder 2 1 - - - -
Christian Larsen 3 3 1 1 1
HC Bruun 4 2 2 2 2
Michael Nielsen 6 5 3 3 3
Jesper Rose 5 4 4 4 4
2.
© 2023 Christian Juhl Larsen