|
Showdown C række
CUP 1 2011 - 2012
C-række Cup 1 2011 - 2012
spiller klub k 4p 3p 1p 0p sæt p. pl.p. total
1.Michelle Lyngholt FBI 9 6 1 2 0 16- 5 29
2.Carsten Gade FBI 9 6 1 1 1 15 - 5 28
3.Jørgen Bang SKÅ 9 5 1 2 1 15 - 7 25
4 .Karen Hansen BAI 9 5 1 1 2 13 - 7 24
5.Jytte B.Jensen SKÅ 9 2 4 1 2 13 -10 21
6.Henrik Thomsen FBI 9 3 0 3 3 9 -12 15
7 .Michael Nielsen BIK 9 3 1 0 5 8 -11 15
8. Hanne Majlund FBI 9 2 1 2 4 8 -13 13
9.Tommy Ibsen SKÅ 9 1 1 2 5 6 -15 9
10.Jesper Rose BIK-Fyn 9 0 0 0 9 0 -18 0
© 2023 Christian Juhl Larsen