|
Pulje 2 - Damer
spiller k 4p.3.p 2p 0p sæt p.
1.Stina Skovbon 5 4 0 1 0 9 - 2 17
2.Anni B Pedersen 5 2 2 1 0 9 - 4 15
3.Bettina Redder 5 2 1 1 1 7 - 5 12
4.Rikke Mikkelsen 5 2 1 0 2 6 - 3 11
5.Kristina Pedersen 5 1 0 1 3 3 - 8 5
6.Hanne Majlund 5 0 0 0 5 0 -10 0
FM CUP 2012 PULJE 2 | DAMER | PULJE 2 | ||||||||||
SS | ANNI | B R | R M | K P | H M | 2 0 4 | 2 1 3 | 1 2 1 | 0 2 0 | SÆT | POINT | |
STINA | 1 2 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 2 | 17 | |
ANNI B | 2 1 | 1 2 | 2 0 | 2 1 | 2 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 9 4 | 15 | |
REDDER | 0 2 | 2 1 | 1 2 | 2 0 | 2 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 5 | 12 | |
RIKKE M | 0 2 | 0 2 | 2 1 | 2 0 | 2 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 6 3 | 11 | |
KRIS. P | 0 2 | 1 2 | 0 2 | 0 2 | 2 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 8 | 5 | |
H.MAJL | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 10 | 0 | |
© 2023 Christian Juhl Larsen