|
FM CUP 2012 PULJE 1 | HERRER | |||||||||||
GADE | HC | JØRN R | HENRIK | DENNIS | THOMAS | 2 0 4 | 2 1 3 | 1 2 1 | 0 2 0 | SÆT | POINT | |
C GADE | 0 2 | 0 2 | 2 1 | 0 2 | 2 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 4 7 | 7 | |
HC BRUUN | 2 0 | 0 2 | 2 0 | 0 2 | 2 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 6 4 | 12 | |
JØRN R | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 0 | 20 | |
HENRIK J | 1 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 2 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 3 9 | 4 | |
DENNIS R | 2 0 | 2 0 | 0 2 | 2 0 | 2 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 2 | 16 | |
THOMAS P | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 1 2 | 0 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 10 | 1 | |
Pulje 1 Herrer
spiller k 4p.3.p 2p 0p sæt p.
1.Jørn R. Pedersen SKÅ 5 5 0 0 0 10 - 0 20
2.Dennis Rasmussen SDK 5 4 0 0 1 8 - 2 16
3.HC Bruun BIK Fyn 5 3 0 0 2 6 - 4 12
4.Carsten Gade SKÅ 5 1 1 0 3 4 - 7 7
5.Henrik Jensen SDK 5 0 1 1 3 3 - 9 4
6.Thomas Pedersen SDK 5 0 0 1 4 1 -10 1
© 2023 Christian Juhl Larsen