|
Pulje 2 stilling laves færdig i pinsen
spiller k 4p.3.p 2p 0p sæt p.
1.Ejlif Hejlesen FBI 5 5 0 0 0 10 - 0 20
2.Brian Winther Knudsen SKÅ 5 4 0 0 1 8 - 2 16
3.Erik Jensen BAI 5 1 2 0 2 6 - 6 10
4.Kris Olsen FbI 5 2 0 1 2 5 - 6 9
5.Michael Nielsen BIK 5 1 0 0 4 2 - 8 4
6.Lars Friis Rasmussen SDK 5 0 0 1 4 1 - 10 1
FM CUP 2012 PULJE 1 | HERRER | PULJE 2 | ||||||||||
M N | ERIK J | FRIIS | BRIAN | KRIS | EILIF | 2 0 4 | 2 1 3 | 1 2 1 | 0 2 0 | SÆT | POINT | |
M.NIELSEN | 0 2 | 2 0 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 8 | 4 | |
E.JENSEN | 2 0 | 2 1 | 0 2 | 2 1 | 0 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 6 6 | 10 | |
LARS FRIIS | 0 2 | 1 2 | 0 2 | 0 2 | 0 2 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 10 | 1 | |
BRIAN W | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 0 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 8 2 | 16 | |
KRIS OLSEN | 2 0 | 1 2 | 2 0 | 0 2 | 0 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 6 | 9 | |
EILIF H | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 2 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 10 0 | 20 | |
FM CUP 2012 PULJE 1 HERRER PULJE 2 M N ERIK J FRIIS BRIAN KRIS EILIF 2 0 4 2 1 3 1 2 1 0 2 0 SÆT POINTM.NIELSEN E.JENSEN LARS FRIIS BRIAN W KRIS OLSEN EILIF H 2 0
© 2023 Christian Juhl Larsen