|
MEDLEMSKARTOTEK | ||||||||
EFTERNAVN | FORNAVN | POSTNR | TELEFON | MOBIL | BOWLING | SHOWDOWN | GOALBALL | |
Christensen | Stinna Brinch | 5330 Munkebo | 28 89 49 77 | Passiv | Passiv | passiv | ||
Larsen | Christian Juhl | 5210 Odense NV | 32 51 48 22 | 31 90 38 17 | christian.juhl@mail.dk | Aktiv | Aktiv | passiv |
Nielsen | Michael | 5210 Odense NV | 66 16 56 29 | 40 98 56 29 | michaelnielsenebs@sport.dk | Aktiv | Aktiv | passiv |
Pedersen | Hans Chr.Bruun | 5210 Odense NV | 64 44 27 40 | 27 42 68 25 | hanschristian@mail.dk | Aktiv | Aktiv | passiv |
Rasmussen | Mads | 7000 Fredericia | 26 94 40 26 | Aktiv | Passiv | passiv | ||
Rasmussen | Kurt | 5220 Odense SØ | 65 97 27 36 | 30 56 60 51 | Aktiv | Passiv | passiv | |
Redder | Anne | 5220 Odense SØ | 66 15 87 14 | 20 45 12 16 | ka-redder@ofir.dk | Passiv | Passiv | passiv |
Redder | Bettina | 5210 Odense NV | 25 53 81 43 | Redder | Passiv | Aktiv | passiv | |
Redder | Karsten | 5220 Odense SØ | 66 15 87 14 | 40 81 84 95 | ka-redder@ofir.dk | Passiv | Aktiv | passiv |
Rose | Jesper | 5270 Odense N | 66 12 44 03 | 24 61 95 94 | jesper-rose@mail.dk | Passiv | Aktiv | passiv |
BIK FYN UNGDOM | Pedersen | |||||||
Torstensen | Jonas | Pedersen | ||||||
Pedersen | Peter | Pedersen | ||||||
Pedersen | Magnus | Pedersen | ||||||
Pedersen | Gustav |
Side 23 - BIK Fyn - Medlemmer
BIK FYN Blindes Idrætsklub Fyn
Medlemskartotek |
2011 | ||||||||||
Efternavn | Fornavn | Postnr. | Telefon | Mobil | |||||||
Torstensen | Jonas | h.chr.andersen@gmail.com | |||||||||
Christensen | Stinna Brinch | 5330 Munkebo | 28 89 49 77 | falkeøeje@gmail.com | |||||||
Peter | 5260 Odense S | 88 16 50 87 | 23 42 57 07 | erik@vindfrost.dk | |||||||
Larsen | Christian Juhl | . | 5210 Odense NV | 32 51 48 22 | 31 90 38 17 | christian.juhl@mail.dk | 150 | ||||
Rasmussen | Mads | 7000 Fredericia | 26 94 40 26 | ||||||||
Nielsen | Michael | 5210 Odense NV | 66 16 56 29 | 40 98 56 29 | michaelnielsenebs@sport.dk | ||||||
Pedersen | Hans Chr.Bruun | 5210 Odense NV | 64 44 27 40 | 27 42 68 25 | hanschristian@mail.dk | ||||||
Rasmussen | Kurt | 5220 Odense SØ | 65 97 27 36 | 30 56 60 51 | |||||||
Redder | Anne | 5220 Odense SØ | 66 15 87 14 | 20 45 12 16 | ka-redder@ofir.dk | ||||||
Redder | Bettina | 5210 Odense NV | 25 53 81 43 | ||||||||
Redder | Karsten | 5220 Odense SØ | 66 15 87 14 | 40 81 84 95 | ka-redder@ofir.dk | ||||||
Rose | Jesper | 5270 Odense N | 66 12 44 03 | 24 61 95 94 | jesper-rose@mail.dk | ||||||
Magnus | Gustav | ||||||||||
![]() |
© 2023 Christian Juhl Larsen