|
BIK Blindes Idrætsklub Fyn
Showdown - Bowling
Showdown FM-cup 2007/2008 | |||||||
Incl. 1.cup-2.cup-3.cup - FM-cup | |||||||
Slutstilling 2007/2008 | |||||||
Spiller | K | 2-0 4p | 2-1 3p | 1-2 1p | 0-2p | sæt | P |
1.Jesper Rose | 18 | 9 | 1 | 1 | 7 | 22 18 | 40 |
2.Bettina Redder | 17 | 6 | 4 | 2 | 5 | 22-18 | 38 |
3.Katja Nielsen | 16 | 8 | 0 | 2 | 6 | 18 16 | 34 |
4.Michael Nielsen | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 16-14 | 30 |
5.HC Bruun | 16 | 5 | 0 | 3 | 8 | 13-22 | 23 |
6.Christa Jørgensen | 17 | 2 | 2 | 0 | 13 | 8 14 | 14 |
© 2023 Christian Juhl Larsen