|
BIK Blindes Idrætsklub Fyn
Showdown - Bowling
Samlet stilling sæson 2010/11 | ||||||||||
Spiller | K | 2 0 4P | 2 1 3P | 1 2 1P | 0 2 0P | SÆT | P | PL.P | FM | total |
1. Bettina Redder | 28 | 11 | 3 | 1 | 13 | 29-30 | 44 | 117 | 45 | 206 |
2.Jesper Rose | 30 | 6 | 3 | 3 | 18 | 21-45 | 36 | 97 | 60 | 193 |
3.HC Bruun | 28 | 7 | 4 | 3 | 14 | 25-38 | 43 | 49 | 20 | 112 |
4.Stinna Brinch | 14 | 5 | 3 | 0 | 6 | 16-15 | 27 | 23 | 0 | 50 |
5.Michael Nielsen | 22 | 1 | 1 | 0 | 20 | 4-41 | 7 | 1 | 25 | 33 |
© 2023 Christian Juhl Larsen