|
Samlet stilling inkl.Cup-kampe 2011/12 | |||||||||
spiller k 2-0 4. 2-1 3. 1-2 1p 0-2 0p sæt p. pl.p.cup total | K | 2 0 | 2 1 | 1 2 | 0 2 | SÆT | P | PL.P | I ALT |
Bettina R | 44 | 19 | 9 | 4 | 12 | 66-41 | 107 | 139 | 246 |
HC Bruun | 51 | 18 | 4 | 7 | 22 | 49-56 | 91 | 90 | 181 |
Michael N | 51 | 9 | 4 | 5 | 33 | 31-80 | 53 | 19 | 72 |
Jesper R | 19 | 5 | 1 | 1 | 12 | 13-27 | 24 | 1 | 25 |
Chr.Juhl | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 11 10 | 17 | 0 | 17 |
Per S. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 2 | 0 | 0 | 0 |
© 2023 Christian Juhl Larsen