|
SPILLER | SHOWDOWN 2012 2013 | 2 0 4P | 2 1 3P | 1 2 1P | 0 2 0P | SÆT | POINT |
BETTINA | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 10 2 | 18 |
CHRISTIAN | 15 | 4 | 3 | 1 | 7 | 15 19 | 26 |
HC BRUUN | 5 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 6 | 10 |
MICHAEL | 5 | 0 | 0 | 1 | 4 | 1 10 | 1 |
JESPER | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 |
BLINDES IDRÆTSKLUB FYN BIK |
Samlet stilling inkl.Cup-kampe 2012-13 | 2012 2013 | ||||||||
0p sæ p. . | K | 2 0 | 2 1 | 1 2 | 0 2 | SÆT | P | PL.P | I ALT |
BETTINA REDDER | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 1 | 11 | 0 | 11 |
HC BRUUN | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 4 | 5 | 0 | 5 |
MICHAEL NIELSEN | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 6 | 0 | 0 | 0 |
JESPER ROSE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 1 | 0 |
CHRISTIAN JUHL | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 4 2 | 8 | 0 | 8 |
KATJA NIELSEN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 0 | 0 | 0 | 0 |
© 2023 Christian Juhl Larsen