|
Side 13 - BIK Fyn - Showdown klubstilling 2011/12
Blindes Idrætsklub FYNBIK
INTERNATIONAL LOGO FOR SHOWDOWN IBSA
BIK Fyn Blindes Idrætsklub
spiller klub k 4p 3p 1p 0p sæt p pl. total
1.Bettina Redder BIK 13 3 2 3 5 13-18 21 72 93
2.HC Bruun BIK 15 4 1 3 7 13-21 22 50 72
3.Michael Nielsen BIK 17 5 1 3 8 15-23 26 15 41
4.Jesper Rose BIK 9 0 0 0 9 0-18 0 1 1
total 54 12 4 9 29 41-80 69 138 207
klub k 4p 3p 1p 0p sæt p pl. total
BIK Fyn 54 12 4 9 29 41-80 69 138 207
SDK Showdown Klubben København
1.Dennis Rasmussen SDK 13 12 1 0 0 26 1 51 120 171
Anja Støvring SDK 15 9 2 2 2 24-10 44 88 132
Henrik Jensen SDK 8 3 1 0 4 8 - 9 16 9 25
Total SDK 36 24 4 2 6 58-20 111 217 328
SKA - Showdown Klub Århus
2.Jørn R. Pedersen SKA 13 7 2 1 3 19 -10 35 107 142
3.Brian Knudsen SKA 13 7 3 0 3 20 - 9 37 109 146
5.Camilla Skov SkÅ 6 1 0 4 1 6 - 10 8 47 55
1.Anne K.Henningsen SKÅ 14 6 3 1 4 19 -13 34 65 99
8.Steffen Filskov SKÅ 8 4 0 1 3 9 - 8 17 31 48
8.Jørgen Bang SKÅ 9 5 1 2 1 15 - 7 25 14 39
10.Jytte B.Jensen SKÅ 17 2 4 1 10 13 -10 21 11 32
11.Tommy Ibsen SKÅ 17 3 1 2 11 10 -27 17 8 25
total SKA 97 35 14 12 36 111-94 194 392 586
VBI Viborg Blinde Idræt
Anni B. Pedersen VBI 14 5 4 0 5 18-14 32 87 119
5.Karsten Kristensen VBI 13 1 2 5 5 11 -22 15 93 108
7.Tove Knudsen VBI 13 1 1 1 10 5 - 20 8 85 93
11.Søren Lind VBI 7 3 0 1 3 7 - 8 13 28 41
2.John Schmidt VBI 8 8 0 0 0 16 - 0 32 20 52
total VBI 55 18 7 7 23 57-64 100 313 413
BAI - Blindes Arbejdes Idræt
Tom Fraenkel BAI 14 4 3 2 5 16-17 27 82 109
9.Torben Nilsson BAI 7 3 1 1 2 9 - 7 16 32 48
Erik Jensen BAI 15 7 1 2 5 18- 15 33 26 59
1.Karen Hansen BAI 17 9 2 1 5 23 -16 41 23 64
total BAI 53 23 7 6 17 66-60 117 163 280
FBI - Frederikshavn Blinde Idræt
3.Eilif Hejlesen FBI 14 6 1 3 4 17 -15 30 62 92
4..Hanne-G. Sørensen FBI 14 4 4 1 5 17 -16 29 60 89
Carsten Gade FBI 16 8 2 1 5 21 -14 39 32 71
13.Rikke Mikkelsen FBI 6 2 0 0 4 4 - 9 8 16 24
Michelle Lyngholdt FBI 16 6 1 2 7 16-19 29 41 70
5.Rikke Mikkelsen FBI 8 6 1 0 1 14 - 3 27 16 43
9.Henrik Thomsen FBI 17 4 1 4 8 13 -25 23 10 33
total FBI 91 36 10 11 34 102-101 185 237 422
13. Hanne Majlund FBI 9 2 1 2 4 8 -13 13 5 18
total FBI 100 38 11 13 38 110-114 198 242 440
Klub-Stilling efter 2.Cup 2011
Klub k 4p 3p 1p 0p sæt p pl.p total spillere snit pr.spiller
1.SDK 36 24 4 2 6 58-20 111 217 328 3 SDK 100,33
2. VBI 55 18 7 7 23 57-64 100 313 413 5 VBI 82,60
3. SKA 97 35 14 12 36 111-94 194 392 586 8 SKA 73,25
4. BAI 53 23 7 6 17 66-60 117 163 280 4 BAI 70,00
5. FBI 100 38 11 13 38 110-114 198 242 440 7 FBI 62,86
6.BIK Fyn 54 12 4 9 29 41- 80 69 138 207 4 BIK-Fyn 51,75
© 2023 Christian Juhl Larsen