|
Rangliste
efter 3. Cup 2011/2012
spiller klub k 4p 3p 1p 0p sæt p pl. total
A-Række1.Dennis Rasmussen SDK 20 13 5 2 0 38- 9 69 222 271
2.Brian Knudsen SKÅ 20 10 6 0 4 32-14 57 206 263
3.Jørn R.Pedersen SKÅ 20 9 4 3 4 29-14 51 190 241
4.Anja Støvring SDK 14 7 1 3 3 19 -11 34 188 222
5.Anni Pedersen VBI 14 5 5 1 3 21-13 36 172 208
6.Tom Fraenkel BAI 14 0 3 4 7 10-25 13 155 168
7.Anne K.Henningen SKÅ 7 1 1 2 3 6- 11 9 145 154
8.Hanne Sørensen FBI 7 0 0 3 4 3-14 3 130 133
9.Tove Knudsen VBI 13 1 1 1 10 5 - 20 8 85 93
10.Camilla Skov SkÅ 6 1 0 4 1 6 - 10 8 47 55
11.Bettina Redder BIK 6 0 1 1 4 3 -11 4 41 45
B-række
1.Eilif Hejlesen FBI 22 11 2 4 5 30 -20 54 98 152
2.Anne K.Henningsen SKÅ 14 6 3 1 4 19 -13 34 65 99
3.Bettina Redder BIK-Fyn 15 5 4 2 4 20- 16 34 60 156
4.John Schmidt VBI 8 7 1 0 0 16- 1 31 40 123
5.Rikke Mikkelsen FBI 14 7 1 0 6 16 -14 31 50 123
6.Anja Støvring SDK 8 6 2 0 0 16 - 2 30 40 70
7..Hanne-G. Sørensen FBI 14 4 4 1 5 17 -16 29 60 89
8.Steffen Filskov SKÅ 16 5 1 4 6 16 -21 27 55 68
9.Hans Chr.Bruun BIK-Fyn 15 4 1 3 7 13-21 22 50 72
10.Torben Nilsson BAI 15 3 2 4 6 13 -22 21 55 58
11.Tove Knudsen VBI 8 4 1 1 2 11 - 7 20 32 145
12.Tom Fraenkel BAI 7 4 1 1 1 11 - 5 20 36 56
13.Karsten Kristensen VBI 8 3 2 1 2 11 - 8 19 31 158
14.Carsten Gade FBI 8 2 2 2 2 10-10 16 27 114
15.Søren Lind VBI 15 3 1 2 9 10 -23 17 49 70
16.Anni B. Pedersen VBI 7 3 1 0 3 8 - 7 15 34 49
17.Kristina Pedersen BaI 8 1 0 4 3 6 - 14 8 26 34
18.Erik Jensen BAI 7 1 1 1 4 5 - 11 8 13 21
19.Michelle Lyngholt FBI 7 0 0 0 7 0 - 14 0 21 21
C-række
1.Karen Hansen BAI 25 11 4 1 9 31 - 26 55 23 78
2.Erik Jensen BAI 17 11 2 2 2 28 - 10 52 13 65
3.Jytte B.Jensen SKÅ 25 8 4 1 12 25 - 23 45 11 56
4.Michellle Lyngholt FBI 17 9 2 3 3 25 - 14 45 20 65
5.Michael Nielsen BIK Fyn 25 7 1 3 14 19 - 35 34 15 49
6.John Schmidt VBI 8 8 0 0 0 16 - 0 32 20 52
7.Henrik Thomsen FBI 25 6 1 5 13 18 - 37 32 10 42
8.HC Bruun BIK-Fyn 9 6 2 1 0 17 - 4 31
9.Carsten Gade FBI 9 6 1 1 1 15 - 5 28 16 44
10.Rikke Mikkelsen FBI 8 6 1 0 1 14 - 3 27 16 43
11.Hanne Majlund FBI 17 4 2 5 6 17 - 24 27 5 32
12.Henrik Jensen SDK 16 4 3 0 9 14 - 21 26 9 35
13.Marlene Pedersen FBI 8 5 2 0 1 14 - 4 26
14.Jørgen Bang SKÅ 9 5 1 2 1 15 - 7 25 14 39
15. Tommy IBsen SKÅ 25 4 1 5 15 15 - 41 24 8 32
16.Pernille Low BAI 8 1 1 3 3 7 -13 10
17Jesper Rose BIK-Fyn 9 0 0 0 9 0 -18 0 1 1
© 2023 Christian Juhl Larsen