|
hjælper 6.10
Jens Erik 27.10 206 8.12 197 10.11 200 24.11 196 total 799
Kaj 3.11 276 5.1 228 26.1 210 2.2 245 23.2 241 1.12 250 6.10 204 total 1654
Keld 8.12 196 27.10 212 10.11 238 24.11 204 total 850
Kurt Rasmussen Serier bowling
6/10-11 196 23-2-12 211
1-12.11 246 2-2-12 187
17-11-11 260 16-2-12 196
24-11-11 233 26-1-12 202
5-1-12 194 3-11-11 173
15-12-11 186 total 2184
Stilling
Kaj 7 7 0 0 0 1654 28
Kurt 7 0 7 0 0 1417 18
Keld 4 3 1 0 0 850 15
Jens Erik 4 1 3 0 0 799 13
© 2023 Christian Juhl Larsen