Resultater 2022 |
Forår | Resultat | |
ABC | COWI | 1-1 |
Niras | Rambøll | 6-0 |
NCC | Oversidder | 3-0 |
Sweco | Per Aarsleff | 3-0 |
Moe | Pihl | 5-0 |
COWI | Niras | 3-3 |
Per Aarsleff | ABC | 0-1 |
Oversidder | Sweco | 0-3 |
Rambøll | Moe | 2-5 |
Pihl | NCC | 2-6 |
Rambøll | Oversidder | 3-0 |
Moe | Per Aarsleff | 8-1 |
NCC | COWI | 0-2 |
Sweco | ABC | 0-1 |
Niras | Pihl | 3-0 |
ABC | Oversidder | 3-0 |
Moe | Niras | 1-0 |
NCC | Rambøll | 4-1 |
COWI | Per Aarsleff | 2-2 |
Sweco | Pihl | 5-0 |
ABC | Rambøll | 3-0 |
Niras | NCC | 3-0 |
Sweco | Moe | 5-2 |
Per Aarsleff | Oversidder | 3-0 |
COWI | Pihl | 4-7 |
Niras | Per Aarsleff | 1-3 |
Oversidder | COWI | 0-3 |
Rambøll | Sweco | 4-2 |
Moe | NCC | 3-1 |
Pihl | ABC | 4-3 |
ABC | NCC | 8-3 |
Sweco | Niras | 1-1 |
COWI | Moe | 5-5 |
Per Aarsleff | Rambøll | 3-0 |
Oversidder | Pihl | 0-3 |
Oversidder | Niras | 0-3 |
Rambøll | COWI | 2-0 |
Moe | ABC | 1-1 |
NCC | Sweco | 0-3 |
Pihl | Per Aarsleff | 4-3 |
Niras | ABC | 1-8 |
COWI | Sweco | 3-5 |
Per Aarsleff | NCC | 3-0 |
Oversidder | Moe | 0-3 |
Pihl | Rambøll | 3-3 |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
ABC | Niras | 5-4 |
Sweco | COWI | 4-3 |
NCC | Per Aarsleff | 0-3 |
Moe | MTH | 3-0 |
Rambøll | Pihl | 1-6 |
© 2023 ingfodbold