Resultater 2022 |
Forår | Resultat | |
ABC | COWI | 1-1 |
Niras | Rambøll | 6-0 |
NCC | Oversidder | 3-0 |
Sweco | Per Aarsleff | 3-0 |
Moe | Pihl | 5-0 |
COWI | Niras | 3-3 |
Per Aarsleff | ABC | 0-1 |
Oversidder | Sweco | 0-3 |
Rambøll | Moe | 2-5 |
Pihl | NCC | 2-6 |
Rambøll | Oversidder | 3-0 |
Moe | Per Aarsleff | 8-1 |
NCC | COWI | 0-2 |
Sweco | ABC | 0-1 |
Niras | Pihl | 3-0 |
ABC | Oversidder | 3-0 |
Moe | Niras | 1-0 |
NCC | Rambøll | 4-1 |
COWI | Per Aarsleff | 2-2 |
Sweco | Pihl | 5-0 |
ABC | Rambøll | 3-0 |
Niras | NCC | 3-0 |
Sweco | Moe | 5-2 |
Per Aarsleff | Oversidder | 3-0 |
COWI | Pihl | 4-7 |
© 2022 ingfodbold